碳纤维发热线与合金发热线的对比参数
碳纤维发热线性能 | 合金发热线性能 | ||
寿命 | 15-30年 | 寿命 | 6-10年 |
热转换 | 99.9%以上 | 热转换 | 96%以上 |
耐温性能(绝缘层) | -60℃-200℃ | 耐温性能(绝缘层) | -60℃-200℃ |
导体耐温 | 1700℃ | 导体耐温 | 1550℃ |
安全级别 | 45W/每米(值) | 安全级别 | 30W/每米(值) |
弯曲测试 | 20万次-35万次 | 弯曲测试 | 1万-2.5万次 |
红外线波段 | 8um-15um(微米) | 红外线波段 | NO(微米) |
电阻率 | 规定值 | 电阻率 | 任意定做值 |
安全级别 | 极高 | 安全级别 | 高 |
断丝率 | NO,断线无火法 | 断丝率 | 一般,一般有火法 |
漏电级别 | 绝缘层破裂不漏电 | 漏电级别 | 绝缘层破裂会漏电 |
碳纤维发热线电阻范围 8.5Ω,10.5Ω,13.3Ω,14.7Ω,16.5Ω,22.5Ω,33Ω,45.5Ω,66Ω,130Ω,152Ω,210-220Ω,440Ω,以上电阻为每米电阻 | |||
合金发热线电阻范围 0.1Ω--7000Ω,以上电阻为每米电阻 |