发热片对于一般行业来说,一般的做法的发热片是可以应付的,但对于医疗行业的要求来说就不合适了,医疗行业要求发热片表面温差超过3℃,超过了国家检测是不给通过的,所以在用一般的要求生产发热片,是行不通的,以下是星光电热制品有限公司的检测方法,供参考使用
设置温度:快热 | 设置时间:45min | |||||||
序号 | 通道1测量值 | 通道2测量值 | 通道3测量值 | 通道4测量值 | 通道5测量值 | 平均值 | 误差 | 时间 |
1 | 25.8 | 25.7 | 25.4 | 25.63333 | 2015-9-1 11:43 | |||
2 | 25.8 | 25.7 | 25.4 | 25.63333 | 2015-9-1 11:43 | |||
3 | 25.8 | 25.9 | 25.5 | 25.73333 | 2015-9-1 11:44 | |||
4 | 25.9 | 26.2 | 25.8 | 25.96667 | 2015-9-1 11:44 | |||
5 | 26.1 | 26.8 | 26.2 | 26.36667 | 2015-9-1 11:44 | |||
6 | 26.4 | 27.2 | 26.7 | 26.76667 | 2015-9-1 11:44 | |||
7 | 26.8 | 27.7 | 27.1 | 27.2 | 2015-9-1 11:44 | |||
8 | 27.1 | 28.2 | 27.5 | 27.6 | 2015-9-1 11:44 | |||
9 | 27.5 | 28.6 | 27.9 | 28 | 2015-9-1 11:45 | |||
10 | 27.8 | 29 | 28.2 | 28.33333 | 2015-9-1 11:45 | |||
11 | 28.2 | 29.4 | 28.6 | 28.73333 | 2015-9-1 11:45 | |||
12 | 28.5 | 29.8 | 28.9 | 29.06667 | 2015-9-1 11:45 | |||
13 | 28.8 | 30.2 | 29.3 | 29.43333 | 2015-9-1 11:45 | |||
14 | 29.1 | 30.5 | 29.5 | 29.7 | 2015-9-1 11:45 | |||
15 | 29.5 | 30.8 | 29.8 | 30.03333 | 2015-9-1 11:46 | |||
16 | 29.8 | 31.1 | 30.1 | 30.33333 | 2015-9-1 11:46 | |||
17 | 30 | 31.4 | 30.4 | 30.6 | 2015-9-1 11:46 | |||
18 | 30.3 | 31.6 | 30.6 | 30.83333 | 2015-9-1 11:46 | |||
19 | 30.5 | 31.9 | 30.8 | 31.06667 | 2015-9-1 11:46 | |||
20 | 30.8 | 32.1 | 31 | 31.3 | 2015-9-1 11:46 | |||
21 | 31 | 32.4 | 31.3 | 31.56667 | 2015-9-1 11:47 | |||
22 | 31.2 | 32.6 | 31.5 | 31.76667 | 2015-9-1 11:47 | |||
23 | 31.5 | 32.8 | 31.7 | 32 | 2015-9-1 11:47 | |||
24 | 31.7 | 33 | 31.9 | 32.2 | 2015-9-1 11:47 | |||
25 | 31.9 | 33.2 | 32.1 | 32.4 | 2015-9-1 11:47 |
未经过允许不得转载,违者必追查